蟹江町観光まちづくりポータルサイト:歴史文化・ホテル旅館・温泉・食事

お散歩バス

蟹江町では、公共施設や駅、病院、商業施設など、
日常生活で利用する施設への移動手段として、
「お散歩バス」を運行しています。

平日(月~金曜日)に運行している路線は、
「オレンジコース(主に蟹江町の北部を運行)」と
「グリーンコース(主に蟹江町の南部を運行)」の
2路線あり、
日曜日には、町内全域を巡回する「日曜コース」があります。

  • 気軽にお散歩 オレンジコース
  • じっくりお散歩 グリーンコース
  • 実証実験コース
オレンジコース

オレンジコース時刻表(29人乗りバス 距離数/18.2㎞  周回時間/58分)

平成27年7月1日から運行開始
運休日
祝日および年末年始(12月29日~1月3日)
※暴風警報発令時など運行を休止する場合があります。  
※日曜コースは別路線で運行します。
●お願い
交通事情などで到着時間が遅れる場合があります。 距離および周回時間は目安です。
行事などにより臨時停留所を設ける場合があります。
乗車のときは手を挙げ、降車のときは声を掛けるなど合図をしてください。

停留所 1 2 3 4 5 6
1 福祉センター 8:50 10:05 11:20 13:25 14:40 15:50
2 足湯かにえの郷 8:52 10:07 11:22 13:27 14:42 15:52
3 図書館 8:54 10:09 11:24 13:29 14:44 15:54
4 ピアゴ蟹江店前 8:56 10:11 11:26 13:31 14:46 15:56
5 蟹江町役場 8:58 10:13 11:28 13:33 14:48 15:58
6 まちなか交流センター 8:59 10:14 11:29 13:34 14:49 15:59
7 東河原北 9:03 10:18 11:33 13:38 14:53 16:03
8 学戸エコステーション東 9:07 10:22 11:37 13:42 14:57 16:07
9 新記念橋東 9:08 10:23 11:38 13:43 14:58 16:08
10 近鉄蟹江駅 9:09 10:24 11:39 13:44 14:59 16:09
11 蟹江小学校北 9:10 10:25 11:40 13:45 15:00 16:10
12 蟹江郵便局前 9:11 10:26 11:41 13:46 15:01 16:11
13 ジャンボエンチョー 蟹江店前 9:12 10:27 11:42 13:47 15:02 16:12
14 江向橋西 9:15 10:30 11:45 13:50 15:05 16:15
15 歴史民俗資料館北 9:20 10:35 11:50 13:55 15:10 16:20
16 JR蟹江駅南 9:23 10:38 11:53 13:58 15:13 16:23
17 柳ヶ瀬 9:28 10:43 11:58 14:03 15:18 16:28
18 はつらつ公園前 9:31 10:46 12:01 14:06 15:21 16:31
19 藤丸中央通 9:32 10:47 12:02 14:07 15:22 16:32
20 須成郵便局北 9:34 10:49 12:04 14:09 15:24 16:34
21 龍照院東 9:35 10:50 12:05 14:10 15:25 16:35
22 天王橋西 9:36 10:51 12:06 14:11 15:26 16:36
23 北新田 9:41 10:56 12:11 14:16 15:31 16:41
24 保健センター 9:43 10:56 12:13 14:18 15:33 16:43
25 西之森公民館前 9:44 10:59 12:14 14:19 15:34 16:44
26 中瀬橋西 9:46 11:01 12:16 14:21 15:36 16:46
  福祉センター 9:48 11:03 12:18 14:23 15:38 16:48

▲ページTOPへ戻る

グリーン

グリーンコース時刻表(29人乗りバス 距離数/19.2㎞  周回時間/55分)

平成27年7月1日から運行開始
運休日
祝日および年末年始(12月29日~1月3日)
※暴風警報発令時など運行を休止する場合があります。  
※日曜コースは別路線で運行します。
●お願い
交通事情などで到着時間が遅れる場合があります。 距離および周回時間は目安です。
行事などにより臨時停留所を設ける場合があります。
乗車のときは手を挙げ、降車のときは声を掛けるなど合図をしてください。

停留所 1 2 3 4 5 6
1 福祉センター 9:00 10:10 11:20 13:30 14:40 15:50
2 近鉄富吉駅北口 9:05 10:15 11:25 13:35 14:45 15:55
3 富吉三丁目近鉄線南 9:10 10:20 11:30 13:40 14:50 16:00
4 近鉄富吉駅南口 9:11 10:21 11:31 13:41 14:51 16:01
5 希望の丘広場 9:14 10:24 11:34 13:44 14:54 16:04
6 出町入口 9:17 10:27 11:37 13:47 14:57 16:07
7 南蟹江団地西 9:20 10:30 11:40 13:50 15:00 16:10
8 西大海用神明社前 9:23 10:33 11:43 13:53 15:03 16:13
9 新蟹江小学校前 9:24 10:34 11:44 13:54 15:04 16:14
10 月見橋西 9:25 10:35 11:45 13:55 15:05 16:15
11 ひまわり園前 9:27 10:37 11:47 13:57 15:07 16:17
12 舟入南部 9:30 10:40 11:50 14:00 15:10 16:20
13 水辺の駅舟入前 9:31 10:41 11:51 14:01 15:11 16:21
14 舟入郵便局前 9:32 10:42 11:52 14:02 15:12 16:22
15 舟入一丁目交差点南 9:33 10:43 11:53 14:03 15:13 16:23
16 蟹江中学校北東(水明台) 9:37 10:47 11:57 14:07 15:17 16:27
17 JAあいち海部蟹江支店前 9:40 10:50 12:00 14:10 15:20 16:30
18 近鉄蟹江駅 9:43 10:53 12:03 14:13 15:23 16:33
19 蟹江町役場 9:46 10:56 12:06 14:16 15:26 16:36
20 源氏交差点西 9:48 10:58 12:08 14:18 15:28 16:38
21 図書館 9:50 11:00 12:10 14:20 15:30 16:40
22 足湯かにえの郷 9:52 11:02 12:12 14:22 15:32 16:42
23 尾張温泉東海センター前 9:53 11:03 12:13 14:23 15:33 16:43
1 福祉センター 9:55 11:05 12:15 14:25 15:35 16:45

▲ページTOPへ戻る

グリーン

日曜コース時刻表(29人乗りバス 距離数/26㎞ 周回時間/1時間13分)

平成27年7月5日から運行開始
運休日
年末年始(12月29日~1月3日のうちで日曜日にあたる日)
※日曜日が祝日の場合でも運行します。
※暴風警報発令時など運行を休止する場合があります。

停留所 1 2 3 4
1 福祉センター 9:50 11:20 13:50 15:20
2 足湯かにえの郷(道路東側) 9:52 11:22 13:52 15:22
3 図書館 9:54 11:24 13:54 15:24
4 ピアゴ蟹江店前 9:56 11:26 13:56 15:26
5 蟹江町役場 9:58 11:28 13:58 15:28
6 まちなか交流センター 9:59 11:29 13:59 15:29
7 近鉄蟹江駅 10:03 11:33 14:03 15:33
8 蟹江小学校北 10:04 11:34 14:04 15:34
9 ジャンボエンチョー蟹江店前 10:06 11:36 14:06 15:36
10 歴史民俗資料館北 10:09 11:39 14:09 15:39
11 J R 蟹江駅南 10:11 11:41 14:11 15:41
12 はつらつ公園前 10:13 11:43 14:13 15:43
13 藤丸中央通 10:14 11:44 14:14 15:44
14 龍照院東 10:15 11:45 14:15 15:45
15 天王橋西 10:16 11:46 14:16 15:46
16 北新田 10:21 11:51 14:21 15:51
17 西之森公民館前 10:24 11:54 14:24 15:54
18 中瀬橋西 10:26 11:56 14:26 15:56
19 福祉センター 10:28 11:58 14:28 15:58
20 近鉄富吉駅北口 10:32 12:02 14:32 16:02
21 近鉄富吉駅南口 10:38 12:08 14:38 16:08
22 希望の丘広場 10:41 12:11 14:41 16:11
23 出町入口 10:44 12:14 14:44 16:14
24 南蟹江団地西 10:47 12:17 14:47 16:17
25 舟入南部 10:48 12:18 14:48 16:18
26 舟入郵便局前 10:50 12:20 14:50 16:20
27 JAあいち海部蟹江支店前 10:52 12:22 14:52 16:22
28 近鉄蟹江駅 10:56 12:25 14:56 16:25
29 源氏交差点西 10:59 12:29 14:59 16:29
30 足湯かにえの郷(道路西側) 11:00 12:30 15:00 16:30
31 尾張温泉東海センター前 11:01 12:31 15:01 16:31
  福祉センター 11:03 12:33 15:03 16:33

▲ページTOPへ戻る

蟹江町観光協会

住所

愛知県海部郡蟹江町学戸
三丁目1番地

0567-95-1111

0567-95-9188